400-666-4000 0755-26983668
| EN
伺服模组平台LSS170
最大行程 1050mm;最高速度 2000mm/s;马达容量750W
滚珠螺杆 Ø20 mm;直线滑轨 20×15.5-2支
产品介绍
产品参数
其他产品
最大行程 1050mm;最高速度 2000mm/s;马达容量750W
滚珠螺杆 Ø20 mm;直线滑轨 20×15.5-2支


基本样式
性能 位置重复精度(mm) ±0.01
螺杆导程 (mm) 5 10 20 40
最高速度 (mm/s) 250 500 1000 2000
最大可搬重量 水平使用 (kg) 120 120 83 43
垂直使用  (kg) 50 40 25 12
定格推力 (N) 2563 1281 640 320
标准行程 (mm) 100-1250mm
部品 AC伺服马达容量 (W) 750
滚珠螺杆外径(mm) C7 Φ20
高刚性直线滑轨(mm) W20*H15.5
联轴器 Motor Φ19 * screwΦ12
原点感应器 外挂 EE-SX672 (NPN)
内置 EE-SX674 (NPN)
 
水平安装 A B C   壁挂安装 A B C   垂直安装 A C
导程 5 70kg 3235 349 408   导程 5 75kg 377 322 2988   导程 5 20kg 1368 1368
90kg 2482 263 306   95kg 288 246 2333   30kg 911 911
120kg 1861 187 218   120kg 218 187 1850   50kg 546 546
导程 10 65kg 1911 338 373   导程 10 60kg 408 368 2092   导程 10 15kg 1618 1618
85kg 1445 248 276   80kg 296 266 1554   25kg 970 970
120kg 1000 164 182   120kg 182 164 1002   40kg 607 607
导程 20 35kg 1666 547 538   导程 20 30kg 633 644 1961   导程 20 10kg 1922 1922
55kg 1030 331 328   50kg 365 369 1143   14kg 1377 1377
83kg 654 206 204   83kg 204 206 656   25kg 769 769
导程 40 15kg 1126 740 577   导程 40 12kg 729 936 1417   导程 40 7kg 1356 1356
22kg 755 491 384   22kg 384 491 755   12kg 790 790
43kg 366 231 183   43kg 183 231 366    -  -  -
 
搭配伺服马达一览表
品牌 马达机号 刹车有无 马达容量 电源电压 伺服马达型号 驱动器型号
大族 H 无刹车(水平式样) 750 200 HSAL-A08FL-B0.2 HANS-A-00623-P
有刹车(垂直式样) 750 200 HSAL-A08BL-B0.2 HANS-A-00623-P
国际 P 无刹车(水平式样) 750 200 MHMF082L1U2M MCDLN35SE
有刹车(垂直式样) 750 200 MHMF082L1V2M MCDLN35SE
三菱 M 无刹车(水平式样) 750 200 HF-KP73 MR-J3-70A
有刹车(垂直式样) 750 200 HF-KP73B MR-J3-70A
 
伺服模组平台LSS170
马达内置
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
L 511 561 611 661 711 761 811 861 911 961 1011 1061 1111 1161 1211 1261 1311 1361 1411 1461 1511 1561 1611 1661
A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6
N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16
KG 10.89 11.67 12.45 13.22 13.99 14.76 15.53 16.3 17.07 17.84 18.61 19.38 20.15 10.92 21.69 22.46 23.23 24 24.77 25.54 26.31 27.08 27.85 28.62
马达外露
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
L 367 417 467 517 567 617 667 717 767 817 867 917 967 1017 1067 1117 1167 1217 1267 1317 1367 1417 1467 1517
A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6
N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16
KG 10.02 10.79 11.56 12.33 13.1 13.87 14.64 15.41 16.18 16.95 17.72 18.49 20.03 20.03 20.8 21.57 22.34 23.11 23.88 24.65 25.42 26.19 26.96 27.73
马达下折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
L 383.5 433.5 483.5 533.5 583.5 633.5 683.5 733.5 783.5 833.5 833.5 933.5 983.5 1033.5 1083.5 1133.5 1183.5 1233.5 1283.5 1333.5 1383.5 1433.5 1483.5 1533.5
A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
M 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16
KG 10.3 11.07 11.84 11.84 13.38 14.15 14.92 15.69 16.46 17.23 18 18.77 19.54 20.31 20.08 21.85 22.62 23.39 24.16 24.93 25.7 26.47 27.24 28.01
马达左折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
L 383.5 433.5 483.5 533.5 583.5 633.5 683.5 733.5 783.5 833.5 833.5 933.5 983.5 1033.5 1083.5 1133.5 1183.5 1233.5 1283.5 1333.5 1383.5 1433.5 1483.5 1533.5
A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
M 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16
KG 10.3 11.07 11.84 11.84 13.38 14.15 14.92 15.69 16.46 17.23 18 18.77 19.54 20.31 20.08 21.85 22.62 23.39 24.16 24.93 25.7 26.47 27.24 28.01
马达右折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
L 383.5 433.5 483.5 533.5 583.5 633.5 683.5 733.5 783.5 833.5 833.5 933.5 983.5 1033.5 1083.5 1133.5 1183.5 1233.5 1283.5 1333.5 1383.5 1433.5 1483.5 1533.5
A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
M 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16
KG 10.3 11.07 11.84 11.84 13.38 14.15 14.92 15.69 16.46 17.23 18 18.77 19.54 20.31 20.08 21.85 22.62 23.39 24.16 24.93 25.7 26.47 27.24 28.01
产品推荐